檢測認證人脈交流通訊錄

| 主要技術指標 | 頻率范圍:1-42 MHz;最小樣品體積:~600ul;工作溫度:18-40℃;溫度穩定性:±0.02℃;最大質量精度:~0.18ng/cm2;水中最大質量精度:~0.9ng/cm2;最大耗散因子精度:~1×10-9;水中最大耗散因子精度:~4×10-8。 | ||
|---|---|---|---|
| 應用技術領域 | C生物和醫藥; | ||
| 學科領域 | 應用范圍包括蛋白質、脂質、聚電解質、高分子和細胞/細菌等與表面或與已吸附分子層之間的相互作用,可以對多種不同類型表面的分子相互作用和分子吸附進行研究。 | ||
| 主要功能 | QCM-E1石英晶體微天平具有耗散因子檢測功能,可提供多個頻率和耗散因子數據,用于測定薄膜吸附層的質量,并同步得到吸附層的厚度、粘度和彈性模量,并可進行動力學模擬。 | ||
| 特色功能 | |||
| 主要附件 | 生物大分子、聚電解質等。 | ||
| 收費標準 | 暫不共享 | ||
|---|---|---|---|
| 儀器狀態 | 使用 | ||
| 使用人 | 杜學忠 | ||
| 儀器地點 | 化學樓116室 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


