60mw;脈寬120fs;波長760nm;脈沖重復頻率80MHz;光譜范圍0.2-3THz 光譜分辨率>15GHz;精度±2%@0.6THz ;動力學范圍>1000:1 @0.6THz ;掃描范圍300ps。">
檢測認證人脈交流通訊錄

| 主要技術指標 | 泵浦激光輸出能量>60mw;脈寬120fs;波長760nm;脈沖重復頻率80MHz;光譜范圍0.2-3THz光譜分辨率>15GHz;精度±2%@0.6THz ;動力學范圍>1000:1 @0.6THz;掃描范圍300ps。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用技術領域 | E新材料; | ||||||||||
| 學科領域 | 物理學;電子、通信與自動控制技術 | ||||||||||
| 主要功能 | 太赫茲頻段的時域光譜測量。 | ||||||||||
| 儀器狀態 | 使用 | ||||||||||
| 使用人 | 彭茹雯 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


