=185(rms) 1 pg OFN m/z 272,SIM S/N>=185(rms) 100 fg OFN m/z 272。">
檢測認證人脈交流通訊錄

| 主要技術(shù)指標 | 質(zhì)量范圍:m/z 1.5~1090;穩(wěn)定性:±0.1u/48小時(一定溫度);最大掃描速度:10000u/sec;EI靈敏度:Scan S/N>=185(rms) 1 pg OFN m/z 272,SIM S/N>=185(rms) 100 fg OFN m/z 272。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域 | 廣泛用于可氣化物質(zhì)的定性和半定量分析。 | ||||||||||
| 學科領(lǐng)域 | 需要確定成分的復(fù)雜未知可氣化物質(zhì)。 | ||||||||||
| 主要功能 | 涉及應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,可同時定性和半定量分析各種未知可氣化的樣品。 | ||||||||||
| 樣品要求或共享須知 | 無不可揮發(fā)的固形物;無腐蝕性可氣化物種等 | ||||||||||
| 收費標準 | 待定 | ||||||||||
| 使用人 | 王喜章 | ||||||||||
| 共享模式 | |||||||||||
| 儀器地點 | 化學樓124室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


