檢測認證人脈交流通訊錄

| 主要技術指標 | 分辨率2line pairs/mm,像素1000、500、200、100、50、25、10um,精度±0.15%。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用技術領域 | 1. PCR產物,2-D蛋白質電泳凝膠,膜陣列,微陣列,印記,微孔板,組織切片等;2. 同位素標記,直接熒光標記及化學熒光標記;3. 對樣品作精密的定性、定量分析。 | ||||||||||
| 學科領域 | 生物學;藥學 | ||||||||||
| 主要功能 | 凝膠,熒光,化學發光,磷屏。 | ||||||||||
| 主要附件 | 磷屏 | ||||||||||
| 收費標準 | 100元(開機費)+200元/ 30分鐘,結果分析100元/張 | ||||||||||
| 使用人 | 朱彤陽 | ||||||||||
| 共享模式 | |||||||||||
| 儀器地點 | 蒙民偉樓1807室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


