檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄

| 主要技術(shù)指標(biāo) | 二元高壓梯度輸液?jiǎn)卧毫髁吭O(shè)定范圍0.001-10.000 mL/min(1.0-40MPa);流量準(zhǔn)確度:±1% 或±2μL/min的較大值以下;流量精度:±0.1%RSD。脫氣單元:膜式在線脫氣,4流路;脫氣效率20ml/min/流路。柱溫箱:強(qiáng)制空氣循環(huán)方式(有流動(dòng)相預(yù)熱功能)加熱冷卻;溫度范圍4-85℃(1℃步);溫度控制精度±0.1℃; 溫度控制范圍(室溫-15℃)-85℃;箱內(nèi)尺寸300mm柱×大于4支色譜柱;紫外可見(jiàn)檢測(cè)器;氘燈光源;波長(zhǎng)范圍190-700nm;波長(zhǎng)準(zhǔn)確度1nm以下; 流通池調(diào)溫功能(溫度設(shè)定:室溫+5度-50度);漂移1×10-4AU/h以下;噪聲水平:±0.25×10-5AU以下;雙波長(zhǎng)同時(shí)檢測(cè),可作比例色譜;可停泵掃描;線性范圍2.5AU。 自動(dòng)餾分收集器:臂式(X-Y移動(dòng))滴下方式;最大分取數(shù)144;分取方式為1)自動(dòng)按峰收集、自動(dòng)按時(shí)間收集、2)BAND法、定容量分取、峰內(nèi)細(xì)分取等14種參數(shù)組合分取收集。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樣品要求或共享須知 | 提前4-7天預(yù)訂。 | ||||||||||
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 200元/小時(shí)。 | ||||||||||
| 使用人 | 吳稚偉 | ||||||||||
| 共享模式 | |||||||||||
| 儀器地點(diǎn) | 蒙民偉樓2104室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||
| 【儀器預(yù)約】 【請(qǐng)聯(lián)系管理員】 | |||||||||||


