檢測認證人脈交流通訊錄

| 主要技術指標 | 質(zhì)量范圍:1 ~ 1050 amu,分辨率:單位質(zhì)量分辨。質(zhì)量分析器:四極桿型質(zhì)量分析器。EI源,CI源。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用技術領域 | 主要用于未知化合物的結構定性、定量分析。 | ||||||||||
| 學科領域 | 環(huán)境、化學、生命科學等。 | ||||||||||
| 主要功能 | 連接吹掃捕集儀,可進行水中揮發(fā)性有機物定性定量分析。具有液體、頂空、固相微萃取三種進樣方式。 | ||||||||||
| 主要附件 | 吹掃捕集儀,可進行水中揮發(fā)性有機物定性定量分析。自動進樣器具有液體、頂空、固相微萃取三種進樣方式。CI源。 | ||||||||||
| 樣品要求或共享須知 | 被測組分含量范圍0.1~20ppm。樣品為有機體系,經(jīng)脫水處理。提前預約并預付測試費用。 | ||||||||||
| 收費標準 | 300元/樣,吹掃、頂空450元/樣,定量面議。 | ||||||||||
| 使用人 | 馮建昉 | ||||||||||
| 共享模式 | |||||||||||
| 儀器地點 | 仙林校區(qū)環(huán)境學院樓A350室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


