檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄

| 主要技術(shù)指標(biāo) | 測(cè)量表面積范圍:0.0005 m2/g and up;測(cè)量孔大小范圍:3.5 - 5000 Å;測(cè)量微孔體積:<0.0001 cc/g;分析氣體:N2、O2、 Ar、Kr、 CO2、CO、H2。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域 | 物理吸附:固體材料的物理吸附等溫曲線;比表面積;孔體積;微孔和介孔孔徑分布;吸附熱。 化學(xué)吸附:催化劑活性金屬分散度;活性金屬面積;活性金屬顆粒尺寸和數(shù)目;酸性密度;等溫吸附熱和強(qiáng)、弱化學(xué)吸附。 | ||||||||||
| 學(xué)科領(lǐng)域 | 材料化學(xué)、催化化學(xué)、能源。 | ||||||||||
| 主要功能 | 可同時(shí)進(jìn)行一個(gè)樣品的分析和兩個(gè)樣品的制備;六路氣體進(jìn)氣口,可進(jìn)行氮?dú)狻㈦礆獾葰怏w吸附;自動(dòng)原位樣品預(yù)處理、分析;同一樣品多次分析;程序控溫樣品爐。 | ||||||||||
| 樣品要求或共享須知 | 干燥固體顆粒狀樣品,不少于0.1克。 | ||||||||||
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 比表面150元/樣,中孔分布300元/樣,全孔(微孔)15元/小時(shí)。 | ||||||||||
| 使用人 | 史紅旗 | ||||||||||
| 共享模式 | |||||||||||
| 儀器地點(diǎn) | 唐仲英樓L402室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


