檢測認證人脈交流通訊錄

| 主要技術指標 | 配有8通道的開放式間接熱量計、運動和攝食監測系統。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用技術領域 | 多功能試驗動物監測系統能應用于肥胖,糖尿病,心血管疾病等諸多代謝領域方面的研究。 | ||||||||||
| 學科領域 | 廣泛應用于生命科學領域的各方面,尤其是肥胖、糖尿病、心血管等相關代謝疾病的基礎研究。 | ||||||||||
| 主要功能 | 將各種對試驗動物指標監測整合到一起,并能同時監測8個動物。本研究所配置的CLAMS系統,能夠監測小鼠耗氧量(VO2),二氧化碳產量(VCO2),呼吸商(RER),熱量(Heat),另外還能監測小鼠的運動和攝食。 | ||||||||||
| 樣品要求或共享須知 | 外來做實驗的動物必須在本研究所動物房經過凈化處理。 | ||||||||||
| 收費標準 | 校外:商議。 | ||||||||||
| 使用人 | 李瑤 | ||||||||||
| 共享模式 | |||||||||||
| 儀器地點 | 模式動物研究所實驗動物房 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


