檢測認證人脈交流通訊錄

| 主要技術指標 | 8個通道,每個通道可單獨運行一個樣品,也可以把多個樣品混合在一起檢測;一次實驗可讀取10億個堿基/芯片;75堿基長度的末端雙向測序反應;不受物種限制。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用技術領域 | C 生物和醫(yī)藥; | ||||||||||
| 學科領域 | 應用于基因組學,轉錄組學以及表觀遺傳組學研究。 | ||||||||||
| 主要功能 | 超高通量、高靈敏度、高精確率。 | ||||||||||
| 主要附件 | 配備機架式服務器(HP DL580G5,4*E7440處理器,32GB 內(nèi)存,2×72GB 2.5寸SAS硬盤)。 | ||||||||||
| 收費標準 | 暫不共享。 | ||||||||||
| 儀器狀態(tài) | 使用 | ||||||||||
| 使用人 | 顏橋 | ||||||||||
| 儀器地點 | M3實驗室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


