檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄

| 主要技術(shù)指標(biāo) | 96孔板、384孔板、紫外、熒光,化學(xué)發(fā)光光吸收檢測(cè)波長(zhǎng)范圍:230~1000nm;熒光檢測(cè)范圍:230~850nm;增益:1~255。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域 | 對(duì)96孔和384孔酶標(biāo)板進(jìn)行紫外、熒光、化學(xué)發(fā)光的檢測(cè)。 | ||||||||||
| 學(xué)科領(lǐng)域 | 生物學(xué);藥學(xué) | ||||||||||
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 100元/半小時(shí) | ||||||||||
| 使用人 | 李紅召 | ||||||||||
| 共享模式 | |||||||||||
| 儀器地點(diǎn) | 蒙民偉樓1806室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


