檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄

| 主要技術(shù)指標(biāo) | 兼容96孔板和384孔板的熒光定量PCR儀,可選手工進(jìn)樣和自動(dòng)進(jìn)樣的熒光定量PCR儀。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域 | C 生物和醫(yī)藥; | ||||||||||
| 學(xué)科領(lǐng)域 | 生命科學(xué)研究和臨床檢驗(yàn)。 | ||||||||||
| 主要功能 | 快速和高通量。 | ||||||||||
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 暫不共享。 | ||||||||||
| 儀器狀態(tài) | 使用 | ||||||||||
| 使用人 | 張辰宇 | ||||||||||
| 儀器地點(diǎn) | M3實(shí)驗(yàn)室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


