檢測認證人脈交流通訊錄

| 主要技術指標 | 轉換器:可更換向內五孔/六孔/七孔物鏡轉盤; 電動六孔物鏡轉盤(帶有DIC用插板槽), DIC/簡易偏光用七孔物鏡轉盤。 聚光鏡:阿貝聚光鏡(數值孔徑1.1), 4×—100×用。 擺動消色差聚光鏡(數值孔徑0.9), 1.25×—100×用(擺出時: 1.25×-4×)。 消色差/消球差聚光鏡(數值孔徑1.4), 10×—100×用。 萬能聚光鏡(數值孔徑1.4/0.9), 2×—100×用,(擺出時: 2×—4×; 帶浸油頂透鏡時: 20×—100×)。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用技術領域 | 對細胞、組織等進行可見光及熒光觀察、拍照。 | ||||||||||
| 學科領域 | 生物學。 | ||||||||||
| 主要功能 | 配備軟件人性化,易于圖像采集;最高可放大100倍進行拍攝。 | ||||||||||
| 收費標準 | 校外:商議。 | ||||||||||
| 使用人 | 張青 | ||||||||||
| 共享模式 | |||||||||||
| 儀器地點 | 模式動物研究中心 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


