檢測認證人脈交流通訊錄

| 主要技術(shù)指標(biāo) | MZ16變倍比:16∶1; 1×物鏡時,工作距離:60mm; 1×物鏡,10×目鏡時,放大倍數(shù):7.1×—115×; 最大分辨率:840 lp/mm;視場直徑:36.5mm;10×,16×,25×,40×目鏡;0.5×,0.63×,0.8×,1×,1.6×,2×物鏡;透射光,反射,同軸光,環(huán)形光,冷光源照明;熒光光源50W或100W光源。 附件:照明,攝像,熒光,熱臺 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域 | 1)熒光/冷光源下小動物的解剖 2)用于追蹤熒光蛋白標(biāo)記物的觀察、拍照; 3)利用透射光、冷光源照明、環(huán)形光等對器官/組織進行低倍的觀察、拍照。 | ||||||||||
| 學(xué)科領(lǐng)域 | 生命科學(xué)領(lǐng)域。 | ||||||||||
| 主要功能 | 選用萊卡(Leica)立體熒光顯微鏡最能滿足實驗需求,其分辨率高,清晰度高。 | ||||||||||
| 主要附件 | 照明,攝像,熒光。 | ||||||||||
| 樣品要求或共享須知 | 共享須知:請自帶解剖器具。 | ||||||||||
| 收費標(biāo)準(zhǔn) | 校外:20元/小時,最小計價單位為半小時 | ||||||||||
| 使用人 | 何玉龍 | ||||||||||
| 共享模式 | |||||||||||
| 儀器地點 | 模式動物研究所一樓顯微鏡室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


