檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
這真不是您需要的服務(wù)?
| 場(chǎng)所類(lèi)型 | 空氣檢測(cè) | ||
| 項(xiàng)目 | 布點(diǎn) | ||
| 旅店 | 3-5星級(jí)賓館 | 二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、氨、空氣細(xì)菌、照度、新風(fēng)量、濕度、溫度、風(fēng)速 | 房間數(shù)≤100 5% 房間數(shù)≥100 1% |
| 1-2星級(jí)含空調(diào) | 二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、氨、空氣細(xì)菌、照度、新風(fēng)量、濕度、溫度、風(fēng)速 | 房間數(shù)≤100 5% 房間數(shù)≥100 1% | |
| 招待所 | 二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、氨、空氣細(xì)菌、照度、新風(fēng)量、溫度、風(fēng)速 | 房間數(shù)≤100 5% 房間數(shù)≥100 1% | |
| 文化娛樂(lè) | 影劇院、音樂(lè)廳 | 溫度、濕度、風(fēng)速、照度、噪聲、二氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細(xì)菌、新風(fēng)量 | 5 |
| 游戲廳、舞廳 | 溫度、濕度、風(fēng)速、照度、噪聲、二氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細(xì)菌、新風(fēng)量 | 3 | |
| KTV、酒吧、茶座、咖啡廳 | 溫度、濕度、風(fēng)速、照度、噪聲、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細(xì)菌、新風(fēng)量 | 3 | |
| 公共浴池 | 更衣室 | 室溫、二氧化碳、一氧化碳、照度 | 4 |
| 浴池 | 室溫、二氧化碳、照度 浴池水:渾濁度、水溫 | 2 | |
| 桑拿 | 室溫、照度 | 2 | |
| 理發(fā)、美容店 | 理發(fā)店、美容店、足療店、按摩店 | 二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、氨、空氣細(xì)菌 | 2 |
| 游泳館 | 人工游泳館水樣 | PH、溫度,渾濁度、尿素、游離余氯、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群 | 3 |
| 人工游泳館空氣 | 室溫、濕度、風(fēng)速、二氧化碳、空氣細(xì)菌 | 3 | |
| 商場(chǎng)、書(shū)店、超市 | 商場(chǎng)、書(shū)店、超市 | 溫度、濕度、風(fēng)速、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細(xì)菌、照度、噪聲 | 2個(gè)點(diǎn), 1001-5000平 4個(gè), 5000平方 6個(gè)點(diǎn) |


