檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
這真不是您需要的服務(wù)?
| 按摩精油 | |||||||
| 按照標(biāo)準(zhǔn) GB/T 26516 | |||||||
| 測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)試指標(biāo) | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 樣品量 | 測(cè)試周期(工作日) | |||
| 感官指標(biāo) | 色澤 | 符合規(guī)定色澤 | GB/T 26516 | 2盒 | 7~9 | ||
| 香氣 | 符合規(guī)定香氣 | GB/T 26516 / GB/T 14454.2 | 7~9 | ||||
| 理化指標(biāo) | 相對(duì)密度/(20℃/20℃) | 規(guī)定值±0.015 | GB/T 26516 / GB/T 13531.4 | 20g | 7~9 | ||
| 折光指數(shù)/(20℃) | 規(guī)定值±0.01 | GB/T 26516 / GB/T 14454.4 | 20g | 7~9 | |||
| 酸值(以KOH計(jì))/(mg/g) | ≤7 | GB/T 26516附錄A | 20g | 7~9 | |||
| 衛(wèi)生指標(biāo) | 砷/(mg/kg) | ≤10 | GB/T 26516 / 化妝品衛(wèi)生規(guī)范2007 | 20g | 7~9 | ||
| 鉛/(mg/kg) | ≤40 | 7~9 | |||||
| 汞/(mg/kg) | ≤1 | 7~9 | |||||
| 細(xì)菌總數(shù) /(CFU/g或CFU/ml) | ≤1000 (兒童產(chǎn)品:≤500) | 50g | 7~9 | ||||
| 霉菌和酵母菌總數(shù)/(CFU/g或CFU/ml) /(CFU/g) | ≤100 | 7~9 | |||||
| 糞大腸菌群/g或ml | 不得檢出 | 7~9 | |||||
| 金黃色葡萄球菌/g或ml | 不得檢出 | 7~9 | |||||
| 銅綠假單胞菌 /g或ml | 不得檢出 | 7~9 | |||||


