檢測認證人脈交流通訊錄
這真不是您需要的服務?
Test item 測試名稱: California Prop 65 For Enamel(加州65 搪瓷食品等級)
Test info 測試內容:
| Materials | Test | Method | Sample Size | Specification Limit | |||
| Pb | Cd | ||||||
| Enamel Ware | Food Container | Internal Cavity | AOAC 973.32/ASTM C738 | Flatware (plate) | 12 P | 0.226 mg/L | 1.853 mg/L |
| Cups or mug | 0.1 mg/L | 0.332 mg/L | |||||
| Pitcher/Jug | 0.1 mg/L | 0.084 mg/L | |||||
| Small Hollowware | 0.1 mg/L | 0.189 mg/L | |||||
| Large Hollowware | 0.1 mg/L | 0.049 mg/L | |||||
| Exterior Decorations | ASTM C927-99 | lip and Rim Area Only | 6 P | 0.5ppm | 4.0ppm | ||
| Exhibit B-Total Immersion | Including Lip and Rim Area | 6 P | 0.99 ppm | 7.92 ppm | |||
| NIOSH 9100 | 3 P | 1 microgram/wipe | 8 microgram/wipe | ||||
| EPA 3050B/microwave digestion | Paint out of the L&R area | 50 ml Paint | 0.06% | 0.48% | |||
| Paint including L&R area | 50 ml Paint | 0.02% | 0.08% | ||||
| Not Food Container |
Exterior Decorations | NIOSH 9100 | 3 P | 4 microgram/wipe | 32 microgram/wipe | ||


