檢測認證人脈交流通訊錄
這真不是您需要的服務?
| 樣品名稱 Smaple Name | 檢測項目 Test Items | 方法 | |
| 1 | 成人奶粉檢測 | 蛋白質protein | 5009.5 - 2010 |
| 2 | 脂肪fat (適用于全脂乳粉 ) | 5413.3 - 2010 | |
| 3 | 水分moisture | 5009.4 - 2010 | |
| 4 | 雜質度impurity level | 5413.30-2010 | |
| 5 | 黃曲霉毒素M1 aflatoxin M1 | 5413.37 - 2010 | |
| 6 | 細菌總數total plate count | 4789.2 - 2010 | |
| 7 | 大腸菌群total coliform | 4789.3 - 2010 | |
| 8 | 金黃色葡萄球菌Staphylococcus aureus | 4789.10 - 2010 | |
| 9 | 沙門氏菌Salmonellas | 4789.4 - 2010 | |
| 10 | 酸度Acidity(不適用調制乳粉) | 5413.19 - 2010 | |
| 11 | 鉛lead | 5009.12 - 2010 | |
| 12 | 砷arsenic | 5413.17 - 2010 | |
| 13 | 鉻chromium | AOAC 992.05 | |
| 14 | 亞硝酸鹽 nitrite | 5413.21 - 2010 |

Sample report 樣本報告:



