檢測認證人脈交流通訊錄
這真不是您需要的服務?
| 豆腐干 Dried bean curd GB/T 23494 |
感官要求 Sensory Requirement | GB/T 23494-2009 | 7 WD | 50g |
| 凈含量 Net weight | JJF 1070-2005 | 10pics | ||
| 水分 Moisture | GB 5009.3-2010 | 50g | ||
| 蛋白質(zhì) Protein | GB 5009.5-2010 | 50g | ||
| 食鹽(以NaCl計) | GB/T 12457-2008 | 50g | ||
| 過氧化值(以脂肪計) | GB/T 5009.37-2003 | 50g | ||
| 酸價(以脂肪計) | GB/T 5009.37-2003 | 50g | ||
| 苯并芘 Benzpyrene | GB/T 5009.27-2003 | 50g | ||
| 總砷(以As計) Arsenic | GB/T 5009.11-2003 | 50g | ||
| 鉛(以Pb計)Lead | GB 5009.12-2010 | 50g | ||
| 硒(Se) | GB/T 5009.93-2003 | 50g | ||
| 黃曲霉毒素B1 Aflatoxin B1 | GB/T 5009.22-2003 GB/T 5009.23-2006 |
50g | ||
| 二氧化硫殘留量(以SO2計) Sulfur Dioxide | GB/T 5009.34-2003 | 50g | ||
| 菌落總數(shù) Aerobic Plate Count | GB 4789.2-2010 | 100g | ||
| 大腸菌群 Coliforms | GB 4789.3-2003 GB 4789.3-2010 |
|||
| 沙門氏菌 Salmonella | GB 4789.4-2010 | |||
| 志賀氏菌 Shigella | GB/T 4789.5-2003 | |||
| 金黃色葡萄球菌 Staphylococcus aureus | GB 4789.10-2010 |


