檢測認證人脈交流通訊錄
這真不是您需要的服務?
| 魷魚絲 Shreded squid GB/T 23497 |
外觀 Appearance | GB/T 23497-2009 | 7 WD | 200g |
| 色澤 Color | GB/T 23497-2009 | |||
| 滋味及氣味 Taste and odor | GB/T 23497-2009 | |||
| 組織形態 Form | GB/T 23497-2009 | |||
| 雜質 Foreign matter | GB/T 23497-2009 | |||
| 凈含量Net content | JJF1070-2005 | 10pics | ||
| 碎末率 | GB/T 23497-2009 | 完整包裝 | ||
| 水分Moisture | GB 5009.3-2010 | 50g | ||
| 鹽分(以NaCl計)Salt content(calculated as NaCl) | SC/T 3011-2001 | 50g | ||
| 鉛 (以Pb計)Lead(calculated as Pb) | GB 5009.12-2010 | 50g | ||
| 無機砷 Inorganic arsenic | GB/T 5009.11-2003 | 50g | ||
| 亞硫酸鹽(以SO2計) | GB/T 5009.34-2003 | 50g | ||
| 苯并(a)芘 | GB/T 5009.27-2003 | 50g | ||
| 細菌總數 Total Plate Count | GB 4789.2-2010 | 200g | ||
| 大腸菌群 Coliform | GB/T 4789.3-2003 GB/T 4789.3-2010 |
|||
| 沙門氏菌 Salmonella | GB 4789.4-2010 | |||
| 副溶血性弧菌Vibrio parahaemolyticus | GB/T 4789.7-2008 | |||
| 金黃色葡萄球菌 Staphylococcus Aureus | GB 4789.10-2010 | |||
| 單增細胞增生性李斯特氏菌Listeria Monocytognes | GB 4789.30-2010 |


