檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
| 具有自動(dòng)校正、零點(diǎn)追蹤、雙重過(guò)載保護(hù)功能。 | ||||||
| *具有計(jì)重、簡(jiǎn)易計(jì)數(shù)、百分比之功能。 | ||||||
| *具有13種秤重單位選擇之功能。 | ||||||
| *高精度轉(zhuǎn)換鍵,可顯示10倍精度之重量。 | ||||||
| *可選擇開機(jī)單位、具有自動(dòng)關(guān)機(jī)功能、背光模式設(shè)定、地心引力值調(diào)整功能、外部重量校正功能。 | ||||||
| *1/30,000 機(jī)種具有 1/15,000 非線性;1/60,000機(jī)種具有 1/30,000 非線性。 | ||||||
| *附有雙向 RS-232 界面及防風(fēng)罩。 | ||||||
| *具有低電源顯示、自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。 | ||||||
| *具有設(shè)計(jì)良好之運(yùn)送保護(hù)功能。 | ||||||
| 型 號(hào) | BH150 | BH300 | BH600 | BH1.2K | BH3K | |
| 最大稱量 | 150g | 300g | 600g | 1200G | 3000g | |
| 分辨率d | 0.01g | 0.01g | 0.01g/0.02G | 0.02g | 0.05g/0.1g | |


