檢測認證人脈交流通訊錄
規格 | 技術參數 | |||||||
投影屏 | 屏幕尺寸 | Φ300mm | ||||||
旋轉范圍 | 投影屏旋轉范圍0°~360° 分辨率1′準確度6′ | |||||||
物鏡 | 均帶反射照明 | 放大率 | 5× | 10× | 20× | 50× | 100× | 200× |
物方線視場mm | Φ60 | Φ30 | Φ15 | Φ | Φ3 | Φ1.5 | ||
物方工作距離mm | 128.24 | 73.29 | 50.69 | 12.8 | 8.5 | 5.96 | ||
放大倍率誤差 | 透射照明±0.08% 反射照明±0.15% | |||||||
工作臺 | 臺面尺寸 | 350x230mm 玻璃臺面250x150mm | ||||||
X向測量范圍 | 行程0~150mm 分辨率0.001mm | |||||||
Y向測量范圍 | 行程0~100mm 分辨率0.001mm | |||||||
測量精度 | X-Y坐標示值準確度(4+L/25)μm其中L為測量長度 單位mm (儀器示值誤差:包括測量誤差和儀器系統誤差 環境溫度變化20oC±3oC) | |||||||
Z坐標行程 | 110mm (投影筒升降調焦) | |||||||
承重負荷 | 50Kg | |||||||
照明系統 | 透射照明 | 24V/250W鹵鎢燈 | ||||||
反射照明 | 24V/150W 光纖冷光源 | |||||||
電源 | 輸入功率 | AC220V/50Hz 400VA | ||||||
質量 | 重量體積 | 儀器重量70Kg 包裝體積(長x寬x高)870x650x980mm | ||||||


