檢測認證人脈交流通訊錄
將眼睛從目鏡前解放出來,突破效率巔峰
DMS-153一體化數碼液晶體式顯微鏡來自于數字影像技術最發達,最具電子產業規模的設計
之都——深圳。該產品把傳統顯微鏡與目前最新的數碼成像技術相結合,組成了集實時觀察和數據存
儲于一體化得新一代數碼液晶體式顯微鏡。該產品能夠將眼睛從目鏡前解放出來,助您突破效率巔
峰,實現數字化產業。目前該產品已廣泛應用于微電子和精密加工領域,產品大量出口到北美、歐
洲、日本、臺灣和香港等地。
實時顯示、多人觀察
集拍照、錄像、存儲三大功能與一體


| 型號 | DMS-153 | |
| 數碼部分 | 總有效像素數 | 500萬 |
| 最高分辨率 | 2048×1536 | |
| 圖像分辨率 | 2560×1920~ 1600×1200 | |
| 錄像分辨率 | 640×480 | |
| 傳感器尺寸 | 1/2.5英寸 | |
| 大屏幕液晶 | 8英寸TFT顯示屏,分辨率為800×600 | |
| 視頻接口 | AV輸出(可選擇NTSC/PAL) | |
| 數據接口 | USB2.0 | |
| 菜單語言 | 中文/英文 | |
| 存儲方式 | SD卡(最大支持4G) | |
| 曝光模式 | 程序自動曝光 | |
| 輸入電壓 | 100v-240v 60HZ/50HZ | |
| 日期顯示 | 年 月 日 時 分 | |
| 光機部分 | 物鏡變倍范圍 | 0.7×-4.5 |
| 變倍比 | 1比6.5 | |
| 放大倍率 | 19×-120× | |
| 視場 | 6.8×8.9-1.0×1.3mm | |
| 工作距離 | 88mm | |


