檢測認證人脈交流通訊錄
| 產品名稱 | 產品編號 | 標稱電壓 |
| 觀光車動力鋰電池24V 160AH | PRD_SV72300AH_FEP001 | 70.4V |
| 標稱容量 | 充電電壓 | 充電電流 |
| 300Ah | 79.2V±0.2V | ≤150A |
| 放電電流 | 瞬間放電電流 | 放電截止電壓 |
| ≤300A | 800A for 1S | 66.0V |
| 產品尺寸 | 充電溫度 | 放電溫度 |
| (不含接線柱) | 0~45℃ | -10~60℃ |
| 存儲溫度 | 溫度保護 | 循環次數 |
| -20~45℃ | 充電55±2℃,放電60±2℃ | >2000次 |
| 電池外殼 | 鋰電保護 | 應用領域 |
| 鐵殼 |
過充保護,放電保護、充放過電過流保護 充放電短路保護、充放電溫度保護、電壓均衡等 |
交通行業 |


