檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
高低溫試驗(yàn)箱詳細(xì)資料
型 號(hào) | TH-S-80 | TH-S-120 | TH-S-150 | TH-S-225 | TH-S-408 | TH-S-800 | TH-S-1000 | |
內(nèi)部尺寸 (cm) W×H×D | 40×50× 40 | 40×60×50 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85 ×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
性 能 | 調(diào)溫調(diào)濕方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTHC)PID智能調(diào)節(jié) | ||||||
溫度范圍 | 0 ℃, -20 ℃, -40 ℃, -60 ℃, -70 ℃ ~180 ℃ | |||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||||
升溫速率 | ≥ 3°C/min | |||||||
降溫速率 | ≥ 1°C/min | |||||||
材 料 | 內(nèi)體材料 | SUS304 光亮不銹鋼板 | ||||||
外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | |||||||
絕緣材料 | 超細(xì)玻璃棉 + 聚胺脂泡沫 | |||||||
調(diào) 節(jié) 器 | 制冷機(jī) | 全封閉(法國(guó)泰康或德國(guó)谷輪)壓縮機(jī) | ||||||
制冷劑 | R23/ R404A | |||||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷 | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | |||||||
氣流方式 | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | |||||||
控制器 | 操作界面 | 液晶觸摸顯示屏,中英文切換 | ||||||
運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 恒定運(yùn)轉(zhuǎn)、程序運(yùn)轉(zhuǎn) | |||||||
程序記憶容量 | 120 組可編程序、每個(gè)程序最大 999 (段) | |||||||
分辨率 | 溫度:0.1℃ | |||||||
通訊功能 | RS-232 接口 | |||||||
附屬功能 | 上下限報(bào)警、自診斷、報(bào)警顯示(故障原因)、定時(shí)裝置(自動(dòng)開機(jī)、關(guān)機(jī)) | |||||||
供 水 | 供水箱 | 內(nèi)置手提式 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個(gè);測(cè)試孔(位于左邊)1個(gè);樣品架2層;箱內(nèi)照明燈(熒光燈)1個(gè) | |||||||
安全裝置 | 電源用漏電保護(hù)器,極限高低溫保護(hù),溫度偏差報(bào)警,超壓,過載,缺相等保護(hù) | |||||||


