| 技術指標 |
| 直流電壓 | 最大電壓:Fluke 73:600V Fluke 77:1000V 基本準確度:0.3% 最大分辨率:0.1mV |
| 交流電壓 | 最大電壓:Fluke 73:600V Fluke 77:1000V 基本準確度:2% 最大分辨率:1mV |
| 直流電流 | 最大電流:10A 最大分辨率:0.01mA 基本準確度:1.5% |
| 交流電流 | 最大電流:10A 最大分辨率:0.01mA 基本準確度:2.5% |
| 電阻 | 最大電阻:32MΩ 基本準確度:0.5% 最大分辨率:0.1Ω |
| 環境特性 |
| 工作溫度 | 0℃到+50℃ |
| 儲存溫度 | -40℃至+60℃ |
| 相對濕度(非凝結) | 0%-99%(0℃-35℃) 0%-70%(35℃-50℃) |
| 工作海拔高度 | 2000m |
| 機械規格和一般規格 |
| 尺寸 | 166×75×28mm |
| 重量 | 340g |
| 質保 | 終身質保 |
| 電池壽命 | 堿性電池:~2000小時,典型值 |
| 沖擊和振動 | Per MIL-T-PRF 28800F Class III |
| 訂購信息 | F73-III隨機附件包括一對測試線和手冊,可選附件參見“通用附件”一章 有限終生保修 |