檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
Haas ST 系列高性能加工中心經(jīng)過(guò)徹底設(shè)計(jì),能夠帶來(lái)設(shè)置靈活性、*的剛度和很高的熱穩(wěn)定性。產(chǎn)品具有j小尺寸的大孔徑車床,可實(shí)現(xiàn)廣闊加工范圍。加裝 Y 軸和動(dòng)力刀具后,能夠進(jìn)行銑削、鉆削和攻絲作業(yè),改善了機(jī)床功能。 該機(jī)床提供同等價(jià)位較高的性能
標(biāo)準(zhǔn)配置:
| 主軸 | 4000-rpm 主軸 |
| 刀塔和動(dòng)力刀具 | 12 刀位混合 BOT/VDI 刀塔 |
| 帶有 C 軸的 4000 轉(zhuǎn)/分鐘的動(dòng)力刀具 | |
| 切屑和冷卻液管理 | 30 加侖冷卻液箱 |
| HAAS 控制器 | M130 媒體顯示器 M 代碼 |
| HaasConnect:遠(yuǎn)程監(jiān)控 | |
| 早期電力故障檢測(cè)模塊 | |
| 以太網(wǎng)接口 | |
| Haas 控制器的 WiFi 連接 | |
| 剛性攻絲 | |
| 主軸定向 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)程序存儲(chǔ)器,1 GB | |
| 產(chǎn)品選項(xiàng) | 車床自動(dòng)門 |
| 刀具和夾具 | VDI 動(dòng)力刀座組件 |
| 工件夾具 | 210 毫米液壓卡盤,A2-6 |
| 運(yùn)輸 | 起吊裝置 |
| 保修期 | 1 年的標(biāo)準(zhǔn)保修期 |
技術(shù)參數(shù):
| SWING DIAMETER | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大部件直徑 | 16.5 in | 419 mm |
| 楔上 | 16.5 in | 419 mm |
| CAPACITIES | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 卡盤尺寸 | 8.3 in | 210 mm |
| 大切削直徑(根據(jù)刀塔有所不同) | 12.0 in | 305 mm |
| Max Cutting Length (varies with workholding) | 16.0 in | 406 mm |
| 棒材大直徑 | 2.50 in | 64 mm |
| SPINDLE | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 主軸鼻端 | A2-6 | A2-6 |
| 大額定功率 | 20.0 hp | 14.9 kW |
| 大速度 | 4000 rpm | 4000 rpm |
| 大扭矩 | 150 ft-lbf @ 500 rpm | 203 Nm @ 500 rpm |
| 主軸孔 ø | 3.50 in | 88.9 mm |
| MAIN SPINDLE C AXIS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大額定功率 | 5.0 hp | 3.7 kW |
| 大速度 | 60 rpm | 60 rpm |
| 定位(±) | 0.02 ° | 0.02 ° |
| 制動(dòng)力 | 1000 lbf | 4448 N |
| 剎車盤直徑 | 14.4 in | 366 mm |
| 剎車盤保持扭矩 | 140 ft-lbf | 190 Nm |
| 控制類型 | Interpolated Motion and Positioning | Interpolated Motion and Positioning |
| TAILSTOCK | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 液壓套筒行程 | 3.8 in | 95 mm |
| 手動(dòng)定位 | 20.0 in | 508 mm |
| 大推力(僅限液壓套管) | 1130 lbf | 5027 N |
| 小推力(僅限液壓套筒) | 140 lbf | 623 N |
更多詳情請(qǐng)前往:
https://www.jc35.com/st230093/erlist_205381.html
https://www.jc35.com/st230093/product_1694263.html


