檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
MS系列紅外測(cè)溫儀特點(diǎn)
型號(hào) | MS | MS+ | MS Pro |
溫度范圍 | -32~420℃ | -32~530℃ | -32~760℃ |
精度 | ±1% 或 ±1℃ (取大值 ) | ±1% 或 ±1℃ (取大值 ) | ±1% 或 ±1℃ (取大值 ) |
光學(xué)分辨率(D:S) | 20:1 | 20:1 | 40:1 |
顯示分辨率 | 0.2℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
響應(yīng)時(shí)間 | 300ms | 300ms | 300ms |
光譜響應(yīng) | 8~14μm | 8~14μm | 8~14μm |
發(fā)射率 | 0.95 固定 | 發(fā)射率可調(diào) | 發(fā)射率可調(diào) |
高/低溫報(bào)警 | √ | √ | |
最大值/最小值顯示 | √ | √ | √ |
掃描/保持功能 | √ | √ | √ |
激光瞄準(zhǔn) | √ | √ | √ |
℃/℉選擇 | √ | √ | √ |
K型熱偶輸入 | √(含K偶探針) | ||
數(shù)據(jù)存貯 | √(20點(diǎn)) | ||
USB接口 | √(含軟件) | ||
環(huán)境溫度 | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
相對(duì)濕度 | 10~95% RH | 10~95% RH | 10~95% RH |
存儲(chǔ)溫度 | -20~60℃(不含電池) | -20~60℃(不含電池) | -20~60℃(不含電池) |
電源 | 9V 電池 | 9V 電池 | 9V 電池或通過USB供電 |
腕帶 | √ | √ | √ |
儀器套 | √ |


