檢測認證人脈交流通訊錄
LLQ氣體腰輪流量計http://www.mc-saic.com/zyjc/prodes.asp?hid=2481
公稱通徑 mm | 流量上限 m3/h | 基本誤差限(%) | 介質溫度:0~80℃ 公稱壓力: 1.6 MPa 最大壓力損失:0.5kPa 工作電壓:24±1.5VDC 最大注入電流:25mA 頻率響應:>200(次/分) 輸出型式:集電極開路(電流) | |
范圍10:1 | 范圍5:1 | |||
25 | 25 | ±1.5 | ±1.0 | |
40 | 50 | |||
80 | 250 | |||
100 | 400 | |||
150 | 1000 | |||
200 | 2500 | |||


