檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]()
![]() |
![]()
![]() |
![]()
![]()
![]()
規(guī)格![]()
![]()
![]()
| 銳豪 1000AS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量范圍 | 直線距離:10-915米/11-1000碼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離顯示步長(zhǎng) | 直線距離:上方顯示 0.5米/碼(≦1000米/碼) 1.0米/碼(≧1000米/碼) 直線距離:下方顯示 1.0米/碼(≦1000米/碼) 水平距離:上方顯示 0.2米/碼(≦1000米/碼) 1.0米/碼(≧1000米/碼) 高度:右方顯示 ±0.2米/碼(≦±100米/碼) ±1.0米/碼(≧±100-999米/碼) 坡度調(diào)節(jié)距離(水平距離±高度):上方顯示 0.2米/碼(≦1000米/碼) 1.0米/碼(≧1000米/碼) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 (長(zhǎng)x高x寬) (mm) | 118x73x41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 (g) (不含電池) | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | CR2 鋰電池 x 1 (DC3V) 自動(dòng)關(guān)閉電源裝置 (8秒后) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全 | Class 1M 激光產(chǎn)品 (EN/ IEC60825-1:2007) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電磁兼容性EMC | FCC Part15 SubPartB class B, CE:EMC directive, C-tick, VCCI class B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境 | RoHS, WEEE | ||||||||||||||||||||||||||||||


