檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) | 工作室尺寸(mm) | 溫濕度范圍 | 其他技術(shù)參數(shù) |
恒定濕熱試驗(yàn)箱 | HS005 | 350*360*400 | 0~100℃ 30%~98%RH RT+10~100℃ 60%~98%RH | 溫度波動(dòng)度≤±0.5℃ 溫度均勻度≤±2℃ |
HS010 | 450*450*500 | |||
HS025 | 520*600*800 | |||
HS050 | 700*800*900 | |||
HS1 | 1000*900*1100 |


