首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
型號 規(guī)格 | HCL12 | HC20 | HC34 | HC35 | VHC35 |
靜態(tài)儲存期天數(shù) | 60 | 87 | 200 | 130 | 130 |
工作天數(shù) (天) | 37 | 54 | 125 | 81 | 81 |
蒸發(fā)率(L/24h) | 0.20 | 0.23 | 0.17 | 0.27 | 0.27 |
液態(tài)氮容量L | 12 | 20 | 34 | 35 | 35 |
口徑 (mm) | 91 | 91 | 91 | 119 | 119 |
桶高 (mm) | 482 | 615 | 668 | 681 | 681 |
凍存管架數(shù) | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 |


