首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
| 測量范圍 | 加速度 | 0.1~199.9m/s |
| 速度 | 0.1~1999.9mm/s rms | |
| 位移 | 0.001~1.999mm P-P | |
| 測量誤差 | ±5%±2digits | |
| 測量頻率 | 加速度 | 10Hz~1KHz(LO) |
| 加速度 | 1KHz~15KHz(HI) | |
| 速度/位移 | 10Hz~1KHz | |
| 數(shù)據(jù)輸出 | AC輸出2V peak(顯示全量程)、負(fù)載 | |
| 測量模式 | 加速度/速度/位移 | |
| LCD顯示 | 3位半數(shù)字顯示 | |
| 數(shù)據(jù)更替周期 | 1s | |
| 低電顯示 | √ | |
| 自動關(guān)機(jī) | √ | |
| 電池壽命 | 連續(xù)使用25小時(shí) | |
| 工作環(huán)境 | 0~40℃,30~90%RH | |
| 產(chǎn)品尺寸 | 67*30*183mm | |
| 產(chǎn)品重量 | 147g | |
| 電 源 | 9V電池 | |


