|
| 溫度 | 溫度量程(-10 °C 以下未經校準) | -20 °C~+250 °C(-4 °F~+ 482 °F) |
| 全熱輻射度 | 是 |
| 成像性能 | 視場角度 | 23°×17° |
| 空間分辨率(IFOV) | 2.5 mRad |
| 最小聚焦距離 | 紅外:15 cm (6 in) |
| 可見光:46 cm (18 in) |
| 聚焦 | 手動 |
| 像頻 | 9 Hz 刷新率 |
| 探測器類型 | 160 × 120 焦平面陣列,非制冷微測輻射熱計 |
| 紅外鏡頭類型 | 20 mm F = 0.8 鏡頭 |
| 熱靈敏度(NETD) | ≤ 0.2 °C @ 30 °C (200 mK) |
| 紅外頻帶 | 7.5 μm~14 μm |
| 可見光照相機 | 640 × 480 分辨率 |
| 圖像顯示 | 調色板 | 鐵紅、彩虹色、高對比度和灰色 |
| 強度和跨距 | 強度和跨距自動或手動平滑縮放 |
| 最小跨距(手動模式) | 5 °C (9 °F) |
| 最小跨距(自動模式) | 10 °C (18 °F) |
| 最小跨距(自動模式) | 全紅外或畫中畫 |
| 畫中畫(PIP) | 100 % 紅外圖像顯示在中央 320 × 240 像素區域 |
| 全屏(關閉 PIP) | 100 % 紅外圖像顯示在中央 6400 × 480 像素區域 |
| 圖像和數據儲存 | 儲存介質 | SD 存儲卡,可保存至少1200 幅.IS2 格式的 IR-Fusion 圖像并鏈接可視圖像,或者 3000 幅 .bmp格式的基本紅外圖像 |
| 文件格式 | 非輻射(.bmp)或 全輻射(.is2) |
| 非輻射(.bmp)圖像文件不需要分析軟件 |
| 使用 SmartView? 軟件導出的文件格式 | JPEG、BMP、GIF、PNG、TIFF、WMF、EXIF 和 EMF |
| Fluke Ti10 熱像儀描述 |
| 9 Hz 熱像儀 |
| 熱成像相機,帶 20 毫米鏡頭 |
| Fluke Ti10 熱像儀 標準配置 包括: |
| 交流電源/電池充電器(包括電源適配器) |
| SD 存儲卡 |
| SD 卡閱讀器 (USB),用于將圖像下載到計算機中 |
| SmartView? 軟件,終生免費升級 |
| 結實耐用的便攜包 |
| 軟運輸包 |
| 手帶 |
| 用戶手冊 |
| 保修注冊卡 |
|
| Fluke TI-CAR CHARGER |