| FoodPro 和 FoodPro Plus 食品安全測溫儀 |
| Bitmap |
| 溫度范圍 | Fluke FoodPro | -30 ?C 到 200 ?C |
| Fluke FoodPro Plus | -35 ?C 到 275 ?C |
| 精度 | | (假定操作環境溫度為 23 ?C ±2 ?) |
| | 0 ?C 到 65 ?C 之間:±1 ?C |
| | 低于 0 ?C : ±1 ? ±0.1 度/度 |
| | 高于 65 ?C:± 讀數的 1.5 % |
| 響應時間 | | 初次讀數后 <500 毫秒 |
| 光譜響應 | | 8-14 微米 |
| 發射率 | | 食品行業應用的預設值 |
| 距離與光點尺寸比/光學分辨率 (D:S) | | 2.5:1 @ 90 % 能量,一般情況 |
| 典型工作范圍(目標照明) | | ≈25 毫米 - 250 毫米 |
| 最小目標尺寸 | | 12 毫米 ? |
| 紅外通道照明偏移量 | | 13 毫米 |
| |
| 探針規格 (FoodPro Plus) |
| 溫度范圍 | FoodPro Plus | -40 ?C 到 200 ?C |
| 精度 | | (假定操作環境溫度為 23 ?C ±2 ?) |
| FoodPro Plus | –5 ?C 到 65 ?C 之間:±0.5 ?C |
| | 低于 –5 ?C:±1 ?C |
| | 高于 65 ?C:± 讀數的 1 % |
| 響應時間 | FoodPro Plus | 7-8 秒(3 次所得常數) |
| 探針尺寸 | FoodPro Plus | 直徑:3.0 毫米 |
| | 長度:90 毫米 |
| 傳感器類型 | FoodPro Plus | 薄膜式鉑片,A 級,電阻 |
| | 熱學設備 (RTD) |
| |
| FoodPro 食品安全測溫儀 操作規格(兩者) |
| 重復性 | | 在設備的精確度規格范圍內 |
| 操作環境范圍 | | 0 ?C 到 50 ?C |
| 相對濕度 | | 90 % (+/- 5 %) RH 無冷凝 @ 30 ?C |
| 存放溫度 | | -20 ?C 到 60 ?C |
| 重量 | FoodPro | 100 克(含電池) |
| FoodPro Plus | 150 克(含電池) |
| 尺寸 | FoodPro | 150 毫米 x 30 毫米 x50 毫米 |
| FoodPro Plus | 165 毫米 x 32 毫米 x50 毫米 |
| 功率,電池壽命 | FoodPro | 1 節 AA 堿性電池 |
| FoodPro Plus | 9 V 堿性電池 |
| 電池壽命 | 堿性 | 最少 10 小時 @ 23 ?C |
| 目標照明 | | 高亮度 LED |
| 顯示分辨率 | FoodPro | 4 位數字,0.2 ?C |
| FoodPro Plus | 4 位數字,0.1 ?C |
| 顯示保持(7 秒) | FoodPro | 是 |
| FoodPro Plus | 是 |
| LCD 背光顯示屏 | FoodPro | 否 |
| FoodPro Plus | 是 |
| 溫度顯示 | FoodPro | 4 位數字,0.2 ?C 分辨率 |
| FoodPro Plus | 4 位數字,0.1 ?C 分辨率 |
| 顯示最大溫度值 | FoodPro | 否 |
| FoodPro Plus | 是 |
| 定時器 | FoodPro | 否 |
| FoodPro Plus | 是 |
| 環境特性: | | IP54 密封(可手洗,但不可浸沒于水中) |
| |
| FoodPro 食品安全測溫儀 其它規格(兩者) |
| 校準證書 | FoodPro Plus | 校準精確度可溯源至 NIST 和 DKD |
| 標準 | | 符合 EN 61236-1 電磁幅射和磁化系數要求、EN 6101-1 一般安全要求、密封 IP54 要求(可手洗,但不可浸沒于水中) |
| 認證 | | CE NSF 標準 |
| 保修 | | 2 年 |
| 選件/附件 | FoodPro Plus | 更換探針 |
| 校準形狀:279 毫米,直徑 140 毫米,0/97 黑體發射率。 |
| 規格如有更改,恕不另行通知。 |