檢測認證人脈交流通訊錄
| testo 810 紅外測溫儀功能描述: | ||
| 空氣溫度和紅外表面溫度測量合二為一 | ||
| 1. 紅外測溫,1點激光瞄準,光學分辨率6:1 | ||
| 2. 空氣溫度測量 | ||
| 3. 顯示溫差,例如窗戶和室內(nèi)空氣的溫差 | ||
| 4. 讀數(shù)鎖定功能和最大/最小值顯示 | ||
| testo 810 紅外測溫儀技術(shù)參數(shù): | ||
| 溫度 | 空氣溫度 | |
| 量 程 | -30~+300℃ | -10~+50℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 精 度 | ±2.0℃ (-30~+100℃); ±2%測量值 (其余量程) | ±0.5℃ |
| 光學分辨率 | 06:01 | |
| 單 位 | ℃ / ℉ | ℃ / ℉ |
| 操作溫度 | -10~+50℃ | |
| 電池類型 | 堿性電池 (2節(jié)AAA) | |
| 電池壽命 | 50小時 (正常使用,關(guān)閉背光燈) | |
| 尺寸 | 119 × 46 × 25 mm(包括保護套) | |
| 套裝包括 | 出廠標定證書,掛繩,皮套,保護套,電池 | |


