檢測認證人脈交流通訊錄
| TV260測振筆,用于電機、風機、泵、壓縮機、機床等設備的快速檢查,對于機械設備故障的預防性檢查 | ||
| 測量數據保持功能 | ||
| 自動關機功能 | ||
| 三種參數自動切換測量 | ||
| 單鍵控制,操作簡單 | ||
低功耗 | ||
| 測量參數 | 加速度、速度、位移 | |
| 測量范圍 | 加速度:0.01mm/s2-199.9mm/s | |
| 速 度:0.1mm/s-199.9mm/s | ||
| 位 移:0.001mm-1.999mm。 | ||
| 頻率范圍 | 加速度:10Hz-1kHz。 | |
| 速 度:10Hz-1kHz | ||
| 位 移:10Hz-500Hz | ||
| 顯示方式 | 3位半液晶顯示,顯示周期約1s | |
| 供電電源 | 2節鈕扣電池(LR44或SR44) | |
| 電池壽命 | 連續工作約4.5小時 | |
| 外型尺寸 | 150mm×22mm×18mm | |
| 整機重量 | 約55g(含兩節電池) | |


