檢測認證人脈交流通訊錄
| VC63測振儀 測試范圍 | ||
| 振動位移(P-P) | 0~1999μm | |
| 振動速度(RMS) | 0~199.9mm/s | |
| 振動加速度(O-P) | 0~199.9m/s | |
| VC63測振儀 頻響范圍與幅值誤差 | ||
| 振動位移(P-P) | 10~200Hz,≤±10% | |
| 振動速度(RMS) | 10~500Hz,≤±10% | |
| 振動加速度(O-P) | 10~1000Hz,≤±10% | |
| VC63測振儀 幅值線性誤差 | ||
| 振動位移(P-P) | 0~20μm,≤±10% | |
| ≥20μm,≤±5% | ||
| 振動速度(RMS) | 0~2.0mm/s,≤±10% | |
| >2.0mm/s,≤±5% | ||
| 振動加速度(O-P) | 0~2.0m/s,≤±10% | |
| >2.0m/s,≤±5% | ||
| VC63測振儀 特殊功能 | ||
| 低電壓顯示 | 電池電壓低于5.5V,顯示低壓提示符,此時應更換電池 | |
| 數據保持時間 | 當松開測量鍵后,測量的數據能保持一分鐘 | |
| 示值波動 | 示值指示波動不大于一個分辨率 | |
| 使用環境溫度 | 0~40℃ | |
| 使用環境濕度 | ≤80% | |
| 大氣壓力 | 75~106kpa | |
| 尺寸 | 185×68×30mm | |
| 重量 | 230g(含電池) | |
| 電源 | 9V (6F22) | |


