檢測認證人脈交流通訊錄
適用范圍]:
DW1210型電子土工布綜合強力機(土工布拉力機)采用國際 首選等速伸長(CRE)原理,可用于土工合成材料拉斷、撕破、頂破、 接縫等強力試驗;采用夏普液晶藍屏顯示,中文菜單操作;三菱十六位 工業級單片機、十六位A/D轉換器控制;日本三菱變頻器及調速電機 螺紋絲桿、精密導軌傳動;獨特的雙向(主機、計算機) 雙向控制技術,測試方便;強大的軟件分析測試數據,采用數據 報告、曲線、圖形、報表等多種輸出樣式,可存儲和打印輸出測 試結果。 [符合標準]:
| 拉斷 | ISO 10319, GB/T 15788, ASTM D4595, BS 6906.1,JTG E50 T1121,SL/T 235-1999 |
| 撕破 | ISO 9037.4,GB/T 13763,ASTM D4533, JTG E50 T1125, SL/T 235-1999 |
| 頂破 | ISO 12236,GB/T 14800,ASTM D3787, JTG E50 T1126, SL/T 235-1999 |
| 接縫 | ISO 10321, GB/T 16989, ASTM D 4884, JTG E50 T1122 |
技術參數]:
| 量程 | 1000N 2500N 5000N 10000N 30000N 50000N |
| 傳感器精度 | ≤±0.1% F.S |
| 整機負荷精度 | 滿量程2%~120%,≤±0.1% |
| 速度 | 10~200mm/min |
| 有效行程 | 600mm |
| 伸長分辨率 | 0.1mm |
| 單位轉換 | N,cN,Kgf,lb,in |
| 測試數據存儲量 | 2000組 |
| 采樣頻率 | ≥200Hz |
| 電源 | 220V 50Hz 1000W |
| 外形尺寸 | 850×500×1800mm(L×W×H) |
| 重量 | 300Kg |


