檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
臺(tái)灣手扳葫蘆產(chǎn)品介紹:
手扳葫蘆|手搖鏈條吊車堅(jiān)固鋼材本體重量輕、緊實(shí)、便於攜帶 360度可旋轉(zhuǎn)短柄低手柄扳動(dòng)力流暢、易於拉動(dòng)之鏈條耐沖擊力旋轉(zhuǎn)式吊鉤,均安裝安全扣組高張力合金鏈條。川崎手搖吊車是非常有效率與廣泛使用之手動(dòng)工具,特別設(shè)計(jì)於吊升、拉動(dòng)與托住任何角度與位置之物品。
型號(hào) | VL-0.25 | VL-0.5 | VL-0.75 | VL-1 | VL-1.5 | VL-3.0 | VL-6.0 | VL-9 | |
額定載重量 | 千克 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 9 |
標(biāo)準(zhǔn)起重高度 | 米 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
試驗(yàn)載荷 | 千牛 | 9.2 | 12.3 | 18.4 | 36.8 | 73.5 | 110.3 | ||
滿載時(shí)手扳力 | 牛頓 | 148 | 197 | 216 | 336 | 345 | 357 | ||
起重鏈條行數(shù) | 行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
起重鏈條直徑 | 毫米 | 4 | 5 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 9 | 9 | 9 |
凈重 | 千克 | 1.9 | 3.5 | 6.6 | 6.6 | 11.65 | 21.1 | 23.7 | 54 |
主要尺寸(毫米) | A | 155 | 155 | 170 | 198 | 198 | 198 | ||
B | 128 | 128 | 147 | 182 | 230 | 350 | |||
C | 310 | 310 | 350 | 470 | 590 | 740 | |||
D | 240 | 240 | 365 | 365 | 365 | 365 | |||
G | 28 | 32 | 36 | 47 | 49 | 65 |
以上內(nèi)容由君偉凌鷹商貿(mào)整理提供,希望對(duì)您的選購有所幫助!更多臺(tái)灣川崎手扳葫蘆信息請(qǐng)登錄 http://www.jwqzjx.net/product/jinkou/taiwanchuanqishoubanhulu/


