檢測認證人脈交流通訊錄

| 主要技術指標 | 測試電壓:0~100V,100~10000V;電滯回線測試頻率:0.03Hz ~ 100 KHz;變溫范圍:-180~200度。 | ||
|---|---|---|---|
| 應用技術領域 | 測試鐵電效應。 | ||
| 學科領域 | 主要對有鐵電性質的各種材料進行測試研究,得到各種參數。 | ||
| 主要功能 | 通過給鐵電材料施加各種不同波形的電壓信號,然后采集材料所釋放的電荷信號或材料本身的形變信號進行各種不同的分析,得到所需要的各種測試參數指標。 | ||
| 特色功能 | |||
| 主要附件 | 鐵電參數測試。 | ||
| 樣品要求或共享須知 | 塊狀和膜。 | ||
| 收費標準 | 400元/小時 | ||
|---|---|---|---|
| 儀器狀態 | 空閑 | ||
| 共享模式 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 儀器地點 | 唐仲英樓L407室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


