檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
這真不是您需要的服務(wù)?
空氣質(zhì)量河流流量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量β-溶血性鏈球菌
空氣質(zhì)量pH值檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量氨檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量銨離子檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量胺類(lèi)化合物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量飽和脂肪族酯類(lèi)檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量苯檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量苯胺檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量苯并[α]芘檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量苯系物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量鉍及其化合物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量丙酮、丁酮、甲基異丁基甲酮檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量不飽和脂肪族酯類(lèi)檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量采光系數(shù)檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量沉降菌檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量臭氧檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量臭氧及氣態(tài)氧化物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量醇類(lèi)化合物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量氮氧化物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量電導(dǎo)率檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量氡檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量多苯類(lèi)化合物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量多環(huán)芳烴檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量多環(huán)芳烴類(lèi)化合物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量多氯聯(lián)苯檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量惡臭檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量二硫化碳檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量二氧化氮檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量二氧化硫檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量二氧化碳檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量芳香族胺類(lèi)化合物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量芳香族硝基化合物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量芳香族酯類(lèi)化合物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量酚類(lèi)檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量酚類(lèi)化合物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量粉塵分散度檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量風(fēng)量或風(fēng)速、靜壓差、潔凈度檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量風(fēng)速檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量氟化物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量氟、氯、亞硝酸鹽、硝酸鹽、硫酸鹽檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量浮游菌檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量鈣及其化合物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量鈣、鎂檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量鎘檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量鎘及其化合物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量鉻及其化合物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量汞及其化合物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量鈷及其化合物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量過(guò)氧化氫檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量呼吸性粉塵粉塵檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量環(huán)己酮檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量環(huán)氧化合物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量環(huán)氧氯丙烷檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量揮發(fā)性有機(jī)物VOCs檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量積塵量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量甲醇檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量甲醛檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量甲酸、乙酸檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量鉀及其化合物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量鉀、鈉檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量降塵檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量腈類(lèi)化合物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量菌落總數(shù)檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量可吸入顆粒物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量空氣潔凈度檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量鄰苯二甲酸酐檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量磷及其化合物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量硫醇類(lèi)檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量硫化氫檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量硫化氫、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量硫化物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量鹵代不飽和烴類(lèi)化合物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量鹵代脂肪族酯類(lèi)檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量氯苯檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量氯化氫檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量氯氣檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量鎂及其化合物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量錳及其化合物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量鈉及其化合物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量鎳及其化合物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量鈹檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量氣態(tài)酸性物質(zhì)和堿性物質(zhì)含量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量鉛檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量鉛及其化合物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量氰化氫檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量氰化氫、氰化物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量溶劑汽油檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量三甲胺檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量砷及其化合物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量嗜肺軍團(tuán)菌檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量濕度檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量室內(nèi)空氣換氣率檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量鍶及其化合物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量送風(fēng)中可吸入顆粒物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量送風(fēng)中可吸入顆粒物(PM10)檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量銻及其化合物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量銅及其化合物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量烷烴類(lèi)化合物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量微量水分檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量溫度檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量無(wú)機(jī)含碳化合物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量五氧化二磷檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量細(xì)菌總數(shù)檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量細(xì)菌總數(shù)檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量烯烴類(lèi)化合物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量錫及其化合物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量酰胺類(lèi)化合物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量WBGT指數(shù)、高溫作業(yè)、氣溫、氣濕、風(fēng)速、熱輻射強(qiáng)度、氣壓檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量硝基苯類(lèi)檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量鋅及其化合物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量新風(fēng)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量新風(fēng)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量鹵代烷烴類(lèi)化合物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量懸浮粒子檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量一氧化氮、二氧化氮檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量一氧化碳檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量乙醚、異丙醚檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量乙酸檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量有機(jī)氮農(nóng)藥檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量有機(jī)磷農(nóng)藥檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量有機(jī)氯農(nóng)藥檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量雜環(huán)化合物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量重金屬(銅、鋅、鎘、鉻、錳、鎳)檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量鐵檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量真菌總數(shù)檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量真菌總數(shù)檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量總粉塵檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量總揮發(fā)性有機(jī)化合物(TVOC)檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量總烴 檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量總烴和非甲烷總烴檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量非甲烷總烴檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量總懸浮顆粒物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
空氣質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
中國(guó)最大檢測(cè)機(jī)構(gòu)
Thanks & Best Regards!
王輝來(lái) 環(huán)境安全健康 Environmental Safety Health
北京華測(cè)北方檢測(cè)技術(shù)有限公司
—————————————————
Mobile:18610635882
E-mail:wanghuilai@cti-cert.com
</
| 空氣質(zhì)量 | β-溶血性鏈球菌 | 集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范DB11/485—2011 附錄C3 | 只做附錄C3 | / |
| 空氣質(zhì)量 | pH值 | 大氣降水 pH值的測(cè)定 電極法GB 13580.4-1992 | / | / |
| 空氣質(zhì)量 | 氨 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 無(wú)機(jī)含氮化合物 GBZ/T 160.29-2004 納氏試劑分光光度法 | / | 0.13mg/m3(7.5L) |
| 公共場(chǎng)所空氣中氨測(cè)定方法 第二法納氏試劑分光光度法GB/T 18204.25-2000 | / | 0.4mg/m3(2.5L) | ||
| 公共場(chǎng)所空氣中氨測(cè)定方法 第一法 靛酚藍(lán)分光光度法GB/T 18204.25-2000 | / | 0.01mg/m3(2.5L) | ||
| 環(huán)境空氣 氨的測(cè)定 次氯酸鈉-水楊酸分光光度法HJ 534-2009 | / | 0.004mg/m3(25L) | ||
| 環(huán)境空氣和廢氣 氨的測(cè)定 納氏試劑分光光度法HJ 533-2009 | / | 0.01mg/m3(45L) | ||
| 空氣質(zhì)量 | 銨離子 | 大氣降水中銨鹽的測(cè)定GB 13580.11-1992 | / | 納氏試劑光度法:0.05mg/L;次氯酸鈉-水楊酸光度法:0.01mg/L |
| 離子色譜法(C)《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版)4.2.8.3 | 僅限特定委托方合同約定 | 1.0mg/L | ||
| 空氣質(zhì)量 | 胺類(lèi)化合物 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 脂肪族胺類(lèi)化合物GBZ/T 160.69-2004 | 只測(cè)三甲胺、三乙胺 | 三甲胺:1.7mg/mL;三乙胺:1.0mg/mL(采樣7.5L) |
| 空氣質(zhì)量 | 飽和脂肪族酯類(lèi) | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 飽和脂肪族酯類(lèi)化合物GBZ/T 160.63-2007 | 只測(cè)甲酸甲酯、甲酸乙酯、1,4-丁內(nèi)酯、乙酸丁酯、乙酸乙酯 | (以1.5L樣品計(jì))甲酸甲酯:0.93mg/mL;甲酸乙酯:0.87mg/mL;1,4-丁內(nèi)酯:3.3mg/mL;乙酸丁酯:0.27mg/mL;乙酸乙酯:0.27mg/mL; |
| 空氣質(zhì)量 | 苯 | 民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范GB 50325-2010 附錄F | 只用附錄F | (參照GB 11737-89檢出限)(以10L樣品計(jì))熱解吸法:0.005mg/m3;二硫化碳解析法:0.025mg/m3 |
| 室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) GB/T 18883-2002 附錄B | 只用附錄B | (以20L樣品計(jì))進(jìn)樣1μL,0.05mg/m3 | ||
| 空氣質(zhì)量 | 苯胺 | 空氣質(zhì)量 苯胺類(lèi)的測(cè)定 鹽酸萘乙二胺分光光度法GB/T 15502-1995 | / | (以10L樣品計(jì))0.5mg/m3 |
| 空氣質(zhì)量 | 苯并[α]芘 | 環(huán)境空氣 苯并[α]芘測(cè)定 高效液相色譜法GB/T 15439-1995 | / | (以1627.2m3樣品計(jì))乙腈/水做流動(dòng)相時(shí)6×10-5μg/Nm3,甲醇/水做流動(dòng)相時(shí)1.8×10-4μg/Nm3 |
| 空氣質(zhì)量 | 苯系物 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 芳香烴類(lèi)化合物 溶劑解吸-氣相色譜法 GBZ/T 160.42-2007 | 只用溶劑解吸-氣相色譜法 | (以1.5L樣品計(jì))苯0.6mg/mL,甲苯1.2mg/mL,乙苯3.3mg/mL,二甲苯1.3mg/mL,苯乙烯1.7mg/mL |
| 活性炭吸附二硫化碳解吸氣相色譜法(B)《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版)6.2.1.1 | 僅限特定委托方合同約定 | 二硫化碳解析法(以10L樣品計(jì)):0.01mg/m3;熱脫附法(以1L樣品計(jì)):1.0~2.0×10-3mg/m3 | ||
| 空氣質(zhì)量 | 鉍及其化合物 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 鉍及其化合物 原子熒光法 GBZ/T 160.4-2004 | 只用原子熒光法的方法 | 3.3×10-5mg/m3 |
| 空氣質(zhì)量 | 丙酮、丁酮、甲基異丁基甲酮 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定脂肪族酮類(lèi)化合物 溶劑解吸 氣相色譜法 GBZ/T 160.55-2007 | 只用溶劑解吸 氣相色譜法 | (以1.5L樣品計(jì)) 丙酮:6.7mg/m3;丁酮:4mg/m3;甲基異丁基甲酮:0.7mg/m3; |
| 空氣質(zhì)量 | 不飽和脂肪族酯類(lèi) | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定不飽和脂肪族酯類(lèi)化合物GBZ/T 160.64-2004 | 只測(cè)丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丙酯 | (以1.5L樣品計(jì)) 丙烯酸甲酯:9.3mg/mL;丙烯酸乙酯:0.7mg/mL;丙烯酸丙酯:1.0mg/mL;甲基丙烯酸甲酯(以進(jìn)樣1.0mL空氣樣品計(jì)):1mg/m3 |
| 空氣質(zhì)量 | 采光系數(shù) | 公共場(chǎng)所采光系數(shù)測(cè)定方法GB/T18204.20-2000 | / | 直尺(皮尺、卷尺)最小刻度為1mm |
| 空氣質(zhì)量 | 沉降菌 | 醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))沉降菌的測(cè)試方法GB/T 16294-2010 | / | < 1 cfu/皿 |
| 空氣質(zhì)量 | 臭氧 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 丁子香酚分光光度法 GBZ/T 160.32-2004 | 只用臭氧的丁子香酚分光光度法 | 0.02mg/m3(30L) |
| 公共場(chǎng)所空氣中臭氧測(cè)定方法GB/T 18204.27-2000 | / | 0.009mg/m3(20L) | ||
| 環(huán)境空氣 臭氧的測(cè)定 靛藍(lán)二磺酸鈉分光光度法HJ 504-2009 | / | 0.01mg/m3(30L) | ||
| 空氣質(zhì)量 | 臭氧及氣態(tài)氧化物 | 醫(yī)用及航空呼吸用氧GB 8982-2009 | / | / |
| 空氣質(zhì)量 | 醇類(lèi)化合物 | 工作場(chǎng)所空氣中有毒物質(zhì)測(cè)定 醇類(lèi)化合物GBZ/T 160.48-2007 | 只測(cè)甲醇、乙二醇、異丙醇 | 甲醇:按溶劑解析-氣相色譜法時(shí)1.5L空氣計(jì)為1.3mg/mL;按熱解析-氣相色譜法時(shí)1.5L空氣計(jì)為1.3mg/mL;乙二醇:按7.5L空氣計(jì)14mg/mL;異丙醇:按1.5L空氣計(jì)0.3mg/mL。 |
| 空氣質(zhì)量 | 氮氧化物 | 環(huán)境空氣 氮氧化物(一氧化氮、二氧化氮)的測(cè)定 鹽酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 | / | 0.006mg/m3(228L) |
| 室內(nèi)空氣中氮氧化物衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 附錄A 鹽酸萘乙二胺分光光度法GB/T 17096-1997 | / | 0.02mg/m3(10L) | ||
| 空氣質(zhì)量 | 電導(dǎo)率 | 大氣降水電導(dǎo)率的測(cè)定方法GB 13580.3-1992 | / | / |
| 空氣質(zhì)量 | 氡 | 環(huán)境空氣中氡的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量方法 連續(xù)測(cè)氡儀法 GB/T14582-1993 | 只做連續(xù)測(cè)氡儀法 | 10Bq/m3 |
| 室內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 附錄N HJ/T 167-2004 | / | <10Bq/m3 | ||
| 空氣質(zhì)量 | 多苯類(lèi)化合物 | 工作場(chǎng)所空氣中有毒物質(zhì)測(cè)定 多苯類(lèi)化合物GBZ/T 160.43-2004 | / | 以采集3L空氣聯(lián)苯3.3mg/mL |
| 空氣質(zhì)量 | 多環(huán)芳烴 | 氣相色譜-質(zhì)譜法(C)《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版) 6.2.7.1 | 見(jiàn)附錄5 | 采300m3 多環(huán)芳烴3ng/mL |
| 空氣質(zhì)量 | 多環(huán)芳烴類(lèi)化合物 | 工作場(chǎng)所空氣中多環(huán)芳香烴化合物的測(cè)定方法GBZ/T 160.44-2004 | 見(jiàn)附錄5 | 附錄5 |
| 空氣質(zhì)量 | 多氯聯(lián)苯 | 氣相色譜法(C)《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版) 6.3.1 | 見(jiàn)附錄9 | 附錄9 |
| 空氣質(zhì)量 | 惡臭 | 空氣質(zhì)量 惡臭的測(cè)定 三點(diǎn)比較式臭袋法GB/T 14675-1993 | / | / |
| 空氣質(zhì)量 | 二硫化碳 | 空氣質(zhì)量 二硫化碳的測(cè)定 二乙胺分光光度法GB/T 14680-1993 | / | 0.03mg/m3(10-30L) |
| 空氣質(zhì)量 | 二氧化氮 | 環(huán)境空氣 二氧化氮的測(cè)定 Saltzman法GB/T 15435-1995 | / | 0.015mg/m3(4-24L) |
| 居住區(qū)大氣中二氧化氮檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法改進(jìn)的Saltzman法GB/T 12372-1990 | / | 0.03µg/m3(5L) | ||
| 空氣質(zhì)量 | 二氧化硫 | 定電位電解法《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》 (第四版增補(bǔ)版) 3.1.1.4 | 僅限特定委托方合同約定 | 0.003mg/m3 |
| 環(huán)境空氣 二氧化硫的測(cè)定 四氯汞鹽吸收-副玫瑰苯胺分光光度法HJ 483-2009 | / | 0.005mg/m3(30L) | ||
| 環(huán)境空氣 二氧化硫的測(cè)定甲醛吸收- 副玫瑰苯胺分光光度法HJ 482-2009 | / | 0.007mg/m3(30L) | ||
| 居住區(qū)大氣中二氧化硫衛(wèi)生檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法GBZ/T 16128-1995 甲醛溶液吸收- 鹽酸副玫瑰苯胺分光光度法 | / | 0.015mg/m3(20L) | ||
| 空氣質(zhì)量 | 二氧化碳 | 公共場(chǎng)所空氣中二氧化碳測(cè)定方法不分光紅外線氣體分析法GB/T 18204.24-2000 | / | 0.01% |
| 空氣質(zhì)量 | 芳香族胺類(lèi)化合物 | 工作場(chǎng)所空氣中芳香族胺類(lèi)化合物的測(cè)定方法GBZ/T 160.72-2004 | 附錄10 只測(cè)苯胺、N-甲基苯胺、芐基氰 | 以采集3L空氣樣品計(jì)苯胺為1.0μg/mL,N - 甲基苯胺為0.12μg/mL,芐基氰為0.44μg/mL |
| 空氣質(zhì)量 | 芳香族硝基化合物 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 芳香族硝基化合物GBZ/T 160.74-2004 | 只測(cè)硝基苯、二硝基苯、一硝基氯苯、二硝基氯苯、一硝基甲苯、二硝基甲苯、三硝基甲苯 | 毛細(xì)管柱-氣相色譜法(以采集3L空氣樣品計(jì))硝基苯為3.3×10-3mg/m3、二硝基苯為2.7×10-2mg/ m3。(以采集45L空氣樣品計(jì))硝基苯為1.1×10-3mg/ m3,二硝基苯為0.9×10-2mg/ m3,三硝基甲苯為0.67×10-3mg/ m3(以采集45L空氣樣品計(jì)) |
| 空氣質(zhì)量 | 芳香族酯類(lèi)化合物 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 芳香族酯類(lèi)化合物GBZ/T 160.66-2004 | 只測(cè)鄰苯二甲酸二丁酯、鄰苯二甲酸二辛脂 | 以采集3L空氣樣品計(jì)為 |
| 空氣質(zhì)量 | 酚類(lèi) | 4-氨基安替比林分光光度法(B)《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版)6.2.4.1 | 僅限特定委托方合同約定 | 直接法:0.01mg/m3(50L)萃取法:0.001mg/m3(300L) |
| 空氣質(zhì)量 | 酚類(lèi)化合物 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 酚類(lèi)化合物GBZ/T 160.51-2007 | 只測(cè)甲酚、苯酚 | 毛細(xì)管柱法為 0.22mg/ m3(以采集4.5L空氣樣品計(jì)) |
| 環(huán)境空氣 酚類(lèi)化合物的測(cè)定 高效液相色譜法HJ 638-2012 | 見(jiàn)附錄11 | 見(jiàn)附錄11 | ||
| 空氣質(zhì)量 | 粉塵分散度 | 濾膜溶解涂片法 工作場(chǎng)所空氣中粉塵測(cè)定第3部分:粉塵分散度GBZ/T 192.3-2007 | / | 0.005 |
| 空氣質(zhì)量 | 風(fēng)量或風(fēng)速、靜壓差、潔凈度 | 潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范 C3 潔凈室測(cè)試方法GB 50073-2001 | / | / |
| 空氣質(zhì)量 | 風(fēng)速 | 公共場(chǎng)所風(fēng)速測(cè)定方法 熱球式電風(fēng)速計(jì)法 GB/T 18204.15-2000 | 只做熱球式電風(fēng)速計(jì)法 | 0.05m/s |
| 空氣質(zhì)量 | 氟化物 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 氟化物 離子選擇電極法 GBZ/T160.36-2004 | 只做離子選擇電極法 | 0.014mg/m3(75L) |
| 環(huán)境空氣 氟化物的測(cè)定 濾膜采樣氟離子選擇電極法HJ 480-2009 | / | 0.9µg/m3(6m3) | ||
| 環(huán)境空氣 氟化物的測(cè)定 石灰濾紙采樣氟離子選擇電極法HJ 481-2009 | / | 0.18µg/(dm2.d) | ||
| 空氣質(zhì)量 | 氟、氯、亞硝酸鹽、硝酸鹽、硫酸鹽 | 大氣降水 氟、氯、亞硝酸鹽、硝酸鹽、硫酸鹽的測(cè)定 離子色譜法GB 13580.5-1992 | / | 進(jìn)樣量為50µL,氟(0.03mg/L)、氯(0.03mg/L)、亞硝酸根(0.05mg/L)、硝酸根(0.103mg/L)、硫酸根(0.10mg/L) |
| 空氣質(zhì)量 | 浮游菌 | 醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))浮游菌的測(cè)試方法GB/T 16293-2010 | / | <1 CFU/m3 |
| 空氣質(zhì)量 | 鈣及其化合物 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 鈣及其化合物GBZ/T 160.6-2004 | / | 0.005mg/m3 |
| 空氣質(zhì)量 | 鈣、鎂 | 大氣降水中鈣、鎂的測(cè)定 原子吸收分光光度法GB13580.13-1992 | / | 鈣:0.02mg/L;鎂:0.0025mg/L |
| 離子色譜法(B)《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版)4.2.10.3 | 僅限特定委托方合同約定 | 鈣:0.01mg/L;鎂:0.003mg/L | ||
| 空氣質(zhì)量 | 鎘 | 原子吸收分光光度法(B)《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版增補(bǔ)版)3.2.12 | 僅限特定委托方合同約定 | 5×10-5mg/m3 |
| 空氣質(zhì)量 | 鎘及其化合物 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定鎘及其化合物GBZ/T 160.5-2004 | / | 0.002mg/m3 |
| 空氣質(zhì)量 | 鉻及其化合物 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定GBZ/T160.7-2004 | 只測(cè)三價(jià)鉻、六價(jià)鉻 | 0.01mg/m3(10L) |
