檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
無棱鏡測(cè)量全站儀

| 儀器型號(hào) | GPT-3102N | GPT-3105N | 儀器型號(hào) | GPT-3102N | GPT-3105N |
| 望遠(yuǎn)鏡 | 測(cè)量時(shí)間 | 小于0.3秒 | |||
| 長(zhǎng)度 | 150mm | 度盤直徑 | 71mm | ||
| 物鏡孔徑 | 45mm(EDM50mm) | 顯示 | |||
| 放大倍率 | 30× | 顯示器 | 160×64點(diǎn)陣圖形LCD含背景光 | ||
| 成像 | 正像 | 雙面 | |||
| 視場(chǎng)角 | 1°30′ | 鍵盤 | 24個(gè)功能鍵 | ||
| 分辨率 | 2.8″ | 傾斜補(bǔ)償器 | |||
| 最短視距 | 1.3m | 類型/方法 | 雙軸/液體式 | ||
| 距離測(cè)量 | 補(bǔ)償范圍 | ±3′ | |||
| 測(cè)程 無棱鏡模式 | 目標(biāo):kodak灰度卡白色(90%) | 改正 | 1″ | ||
| 在低亮度且無陽光照射目標(biāo) | N:1.5m~350m | 其他 | |||
| 有棱鏡模式 | 3,000m | 儀器高度 | 176mm | ||
| 單棱鏡(條件1) | 激光級(jí)別 | 1級(jí) 用于測(cè)距 | |||
| 條件1:薄霧、能見度約30km,有直射陽光 | 2級(jí) 用于激光指向 | ||||
| 測(cè)量精度 無棱鏡模式 | (漫反射表面) | 水準(zhǔn)器靈敏度 | |||
| 1.5m~250m | ±(10mm)m.s.e | 圓水準(zhǔn)器 | 10′/2mm | ||
| 25m以上 | ±(5mm)m.s.e | 長(zhǎng)水準(zhǔn)器 | 30″/2mm | ||
| 無棱鏡超長(zhǎng)模式 | ±(10mm+10ppm×D﹡)m.s.e | 尺寸 | 336mm(高)×184mm(寬)×174mm(長(zhǎng)) | ||
| 有棱鏡模式 | ±(2mm+2ppm×D﹡)m.s.e | 重量 | 儀器(含電池)5.1kg,儀器箱3.2kg | ||
| 最小讀數(shù) | 耐用性 | ||||
| 精測(cè)模式 | 1mm/0.2mm | 防塵/防水等級(jí) | IP66 | ||
| 粗測(cè)模式 | 10mm/1mm | 工作環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ | ||
| 跟蹤模式 | 10mm | 電池BT-52QA | |||
| 測(cè)距顯示 | 12位,最大顯示范圍±99999999.9999m | 輸出電壓 | 7.2V | ||
| 測(cè)量時(shí)間 | 容量 | 2.4Ah | |||
| 精測(cè)模式 | 1mm:約1.2秒(首次3秒) | 在+20℃時(shí)最長(zhǎng)使用時(shí)間(充足電情況下) | |||
| 0.2mm:約3秒(首次4秒) | 角度和距離測(cè)量/僅角度測(cè)量 | 約4.2小時(shí)/約45小時(shí) | |||
| 粗測(cè)模式 | 約0.5秒(首次2.5秒) | 重量 | 0.3Kg | ||
| 跟蹤模式 | 約0.3秒(首次2.5秒) | 充電器BC-27 | |||
| 氣象改正范圍 | -999.9ppm~+999.9ppm(步長(zhǎng)0.1ppm) | 輸入電壓 | AV100-240V(BC-27) | ||
| 棱鏡常數(shù)改正范圍 | -99.9ppm~+99.9ppm(步長(zhǎng)0.1ppm) | 頻率 | 50/60HZ | ||
| 角度測(cè)量 | 充電時(shí)間(+20℃時(shí)) | BT-52QA:1.8小時(shí) | |||
| 方法 | 絕對(duì)法讀數(shù) | 放電時(shí)間(+20℃時(shí)) | BT-52QA:8小時(shí)(在電池充滿的情況下) | ||
| 水平/垂直 | 對(duì)徑/對(duì)徑 | 對(duì)徑/單徑 | 使用溫度 | +10℃~+40℃ | |
| 最小讀數(shù) | 1″/5″ | 重量 | 0.15kg | ||
| 精度﹡﹡ | 2″ | 5″ | |||


