首頁 | 門診 | 檢測(cè)認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
COD測(cè)定儀功能特點(diǎn):
(01) 外觀簡(jiǎn)潔大方,功能簡(jiǎn)單實(shí)用;
(02) 直讀濃度,測(cè)定結(jié)果準(zhǔn)確;
(03) 冷光源、窄帶干涉、光源壽命10萬小時(shí);
(04) 內(nèi)存標(biāo)準(zhǔn)曲線,可一鍵校正,具有斷電保護(hù)功能;
COD測(cè)定儀技術(shù)指標(biāo):
| 儀器名稱 | 化學(xué)需氧量(COD)快速測(cè)定儀 | 儀器 型號(hào) | 5B-3F(V10) |
| 測(cè)定 項(xiàng)目 | COD | 測(cè)定方法 | 快速催化法(鉻法) |
| 測(cè)定時(shí)間 | 20分鐘同時(shí)測(cè)定9支水樣 | 儀器校正 | 具有一鍵校正功能 |
| 抗氯干擾 | [Cl-] <1000mg/L無影響; [Cl-] <4000mg/ L(可選配) |
曲線參數(shù) | 內(nèi)存標(biāo)準(zhǔn)曲線,可直讀濃度, 具有斷電保護(hù)功能 |
| 儀器尺寸 | 主機(jī):(215×150×110)mm; 消解儀:(253×178×133)mm | 儀器重量 | 主機(jī):1.0 kg; 消解儀:2.6 kg |
| 顯 示 屏 | 數(shù)碼管 | 比色方式 | 比色皿 |
| 環(huán)境溫度 | (5-40)℃ | 環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度< 85%RH(無冷凝) |
| 工作電源 | AC220V±10% / 50Hz | 功 耗 | 主機(jī):3W;消解儀:360 W |


