檢測認證人脈交流通訊錄
型號 | PG 14L | PG 28L | PG 85L |
干燥的空氣流量Nl/min | 14 | 28 | 85 |
最大流速可高達85 Nl/min | |||
出口處CO2的最大濃度ppm | <1 ppm | ||
出口處H2O的最大濃度ppm | <0.1 ppm | ||
接頭套管mm | 6 | ||
推薦壓力bar | 5~10 | ||
工作電壓 | 230 V / 50 HZ | ||
功率消耗Wh | < 10 | < 20 | < 30 |
最大功率W | 25 | 30 | 50 |
尺寸規格(寬×長×高,mm) | 180×370×300 | 180×370×300 | 400×600×400 |
重量kg | 8.0 | 12.5 | 28.0 |


