主要用途:
LDS-A系列電子拉力試驗機,廣泛應用于各種金屬、非金屬、復合材料、醫(yī)藥、食品、木材、銅材、鋁材、塑料型材、電線電纜、紙張、薄膜、橡膠、紡織、防水材料、航空航天等行業(yè)進行拉伸性能指標的測試,同時可根據(jù)用戶提供的國內(nèi)、國際標準定做各種試驗數(shù)據(jù)處理軟件和試驗輔具。公司多年來一直致力于橡膠、紙張、薄膜、塑料型材、金屬、復合材料等行業(yè)力學性能檢測設備的研制和開發(fā),并得到相關質(zhì)檢部門及企業(yè)的大力支持和認可。現(xiàn)產(chǎn)品銷往全國各地,是相關生產(chǎn)制造企業(yè)、大專院校、科研單位、技術監(jiān)督部門的理想測試設備。
功能特點:
采用國外先進技術,全數(shù)字放大、采集、閉環(huán)控制,使顯示穩(wěn)定、精度高、使用方便。主機采用國產(chǎn)直流伺服電機、精密減速機、高精度無間隙滾珠絲杠、具有傳動平穩(wěn)、噪音低、速度精度高、調(diào)速范圍寬、使用壽命長等特點;電腦顯示,可顯示試驗力、峰值、位移、速度、伸長自動跟蹤、試驗狀態(tài)等,外觀大方,使用方便,操作簡單;具有限位、過載自動保護、試樣斷裂自動停機等功能。配置標準拉伸附具一套。
主要技術參數(shù):
LDS-A系列主要技術參數(shù)(立柱式)
| 規(guī)格型號 | LDS-A01 | LDS-AS02 | LDS-A05 | LDS-A1 | LDS-A2 | LDS-A5 |
| 最大試驗力(N) | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| 結構形式 | 主機為單臂式結構 |
| 準確度等級 | 1級或0.5級 |
| 有效測力范圍 | 標配:2%-100%FS;選配:04%-100%FS |
| 試驗力分辨率 | 最大試驗力的五萬分之一 |
| 試驗力測量精度 | ≦示值的±1.0%(選配±0.5%) |
| 速度節(jié)范圍 | 0.01-200mm/min或0.01-500mm/min |
| 傳感器配置 | 標準配置:高精度拉壓負荷傳感器(最大負荷)一個 擴展配置:可加配多個負荷傳感器 |
| 速度精度 | 優(yōu)于示值的±1%(選配為示值的±0.5%) |
| 位移測量精度 | 優(yōu)于示值的±1%(選配為示值的±0.5%) |
| 位移分辨力 | 0.001mm |
| 變形測量系統(tǒng) | 標準配置:標距50mm,變形范圍25mm(用戶可根據(jù)需要選配其他標距和變形范圍的引伸計) |
| 變形測量范圍 | 2%-100%FS |
| 變形測量精度 | 優(yōu)于示值的±1%(選配的±0.5%) |
| 計算機配置 | 品牌商務電腦 |
| 打印機配置 | A4品牌打印機 |
| 測試軟件 | WindowsXP/2000試驗軟件一套(可設定) |
| 超載保護 | 超過最大試驗力10%時機器自動停機 |
| 移動橫梁保護 | 電子限位和程控雙重保護 |
| 有效拉伸試驗空間(有夾具) | 850mm(可根據(jù)客戶要求定做) |
| 外形尺寸 | 標準機型:300mm×450mm×1600mm |
| 重量 | 150kg |
| 電源 | 220V/50HZ |
| 試驗附具 | 拉伸夾具一副 |
| 主要配置 | 步進伺服電機、高精度負荷傳感器、高精度無間隙滾珠絲杠、大變形跟蹤裝置、無極調(diào)速全程不分檔、聯(lián)想電腦、A4噴墨打印機 |
| ※本參數(shù)僅供參考,如有改動恕不另行通知,以公司產(chǎn)品實物為準 |