檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
型號(hào) | HTS3-50 | HTS3-80 | HTS3-108 | HTS3-216 | HTS3-252 | ||||||||||
工作室尺寸D×W×H | 360×350×400 | 500×400×400 | 600×400×450 | 600×600×600 | 600×700×600 | ||||||||||
外形尺寸 D×W×H | 1515×1820×1420 | 1650×1920×1420 | 1720×1920×1560 | 1700×2250×1820 | 1700×2350×1820 | ||||||||||
測(cè)試范圍 | -40~+80℃;-55~+80℃;-65~+80℃ | ||||||||||||||
預(yù)熱范圍 | +70~+200℃ | ||||||||||||||
預(yù)冷范圍 | -10~-40℃;-10~-60℃;-10~-75℃ | ||||||||||||||
溫度控制精度 | ±3℃ | ||||||||||||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | 5Min | ||||||||||||||
預(yù)熱升溫時(shí)間 | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ | ||||||||||
30Min | 40Min | 40Min | 40Min | 40Min | |||||||||||
預(yù)冷降溫時(shí)間 | -40 | -55 | -65 | -40 | -55 | -65 | -40 | -55 | -65 | -40 | -55 | -65 | -40 | -55 | -65 |
60 | 70 | 80 | 70 | 80 | 90 | 80 | 90 | 100 | 90 | 100 | 110 | 100 | 110 | 120 | |
漢迪環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備(北京)有限公司
聯(lián)系人:楊先生
手機(jī):186 88888 349
Tel: 010-67991986
Fax: 010-67991986
QQ:1120688816
E-mail/MSN: yyk966@163.com
網(wǎng)站: http://www.bjhd17.com
北京辦事處:北京市豐臺(tái)區(qū)和義東里4區(qū)9號(hào)202
(歡迎來(lái)電訂閱相關(guān)產(chǎn)品測(cè)試技術(shù)的資料及咨詢客戶產(chǎn)品測(cè)試的技術(shù)支持)


