檢測認證人脈交流通訊錄
型號 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 測量范圍 | |||
YT-DY-0100 | 0-100% | 0.01%(m3/m3) | 0~50%(m3/m3)范圍內為±2%(m3/m3) | 90%的影響在圍繞中央探針的直徑3cm、長為7cm的圓柱體內 | |||
數據采集 | |||||||
序號 | 采集方式 | 所需設備 | |||||
1 | 人工數據采集 | 可用通用讀數儀(YT-RG-01)讀數 | |||||
安裝輔件 | |||||||
序號 | 配件型號 | 配件明細 | 用途說明 | ||||
1 | 2×2×0.37 | 數據線 | 水工電纜線;四芯屏蔽雙絞線,防水防潮; | ||||


