首頁 | 門診 | 檢測(cè)認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
輸出電壓 | 6kV/10KV |
輸出極性 | 正或負(fù) |
輸出電壓波 | 1.2/50us |
輸出電流波 | 8/20us |
輸出阻抗 | 2Ω |
浪涌觸發(fā)模式 | 同步或異步; |
浪涌注入相位 | 自由設(shè)定0~360° |
浪涌觸發(fā)方式 | 自動(dòng)或手動(dòng);可單次觸發(fā); |
浪涌發(fā)生次數(shù) | 1-9999次 |
浪涌間隔時(shí)間 | 20-9999S |
使用環(huán)境 | 溫度:15°C-35°C相對(duì)濕度10%-75% |
電源 | AC220±10%,50/60HZ |
型號(hào) | CND-05P1 | CDN-05P3 |
耦合浪涌波形 | 綜合波 | |
最大浪涌電壓 | 6KV | |
最大浪涌電流 | 3KA | |
耦合方式選擇 | 自動(dòng) | |
被試設(shè)備容量 | 單相,AC220V,16A | 三相、AC380V/16A。可做單相 |
使用環(huán)境 | 溫度:15°C-35°C相對(duì)濕度10%-75% | |
工作電源 | AC220±10%,50/60HZ | |


